শমশেরনগর ইউনিয়নের হত:দরিদ্রদের তালিকা
ক্র. নং | নাম, পিতা/ স্বামীর নাম, গ্রাম, ওয়ার্ড | ভোটার কার্ড নম্বর |
১ | নাম: শংকর লোহার পিতা/ স্বামীর নাম: বুদু লোহার গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৪০৪ |
২ | নাম: সজল রিকিয়াশন পিতা/ স্বামীর নাম: পাচুয়া রিকিয়াশন গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৪৯৫ |
৩ | নাম: সুরনারায়ন রেলী পিতা/ স্বামীর নাম: হীরা রেলী গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৪১৩ |
৪ | নাম: লাচ্চানা রেলী পিতা/ স্বামীর নাম: লাছিগা রেলী গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৪১২ |
৫ | নাম: পাপানা গোয়ালা পিতা/ স্বামীর নাম: রামস্বামী গোয়ালা গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৩৬৪ |
৬ | নাম: কৃষ্ণ রাজভর পিতা/ স্বামীর নাম: সত্যনারায়ন রাজভর গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৩৯৩ |
৭ | নাম: কালিগা রেলী পিতা/ স্বামীর নাম: সাতিগা রেলী গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৩৯১ |
৮ | নাম: শংকর বাউরী পিতা/ স্বামীর নাম: শ্রীকামত্ম বাউরী গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৪৭০ |
৯ | নাম: হরিলাল রিকিয়াশন পিতা/ স্বামীর নাম: ভুষনা রিকিয়াশন গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৪৮৬ |
১০ | নাম: সাজু অলমিক পিতা/ স্বামীর নাম: সুরনারায়ন অলমিক গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৫০০ |
১১ | নাম: সমরা রিকিয়াশন পিতা/ স্বামীর নাম: চামটু রিকিয়াশন গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৬৬৫ |
১২ | নাম: রজব আলী পিতা/ স্বামীর নাম: নাজির মিয়া গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৫৭০ |
১৩ | নাম: সুনীল লোহার পিতা/ স্বামীর নাম: শংকর লোহার গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৫৩০১ |
১৪ | নাম: স্বপন পাত্র পিতা/ স্বামীর নাম: কমল পাত্র গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৫৪১০ |
১৫ | নাম: মঙ্গল বাউরী পিতা/ স্বামীর নাম: নিমাই বাউরী গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৫৫১ |
১৬ | নাম: নারসানা রেডিক পিতা/ স্বামীর নাম: রেডী সন্ন্যাসী গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৪৩০ |
১৭ | নাম: দূর্গামা গোয়ালা পিতা/ স্বামীর নাম: আপানা গোয়ালা গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৩৬৬ |
১৮ | নাম: নির্মল রাজভর পিতা/ স্বামীর নাম: গণেশ রাজভর গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৪১৯৬ |
১৯ | নাম: মঙ্গল রিকিয়াশন পিতা/ স্বামীর নাম: বিষুয়া রিকিয়াশন গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৪৮৭ |
২০ | নাম: আপন রেডিক পিতা/ স্বামীর নাম: রেডী লাচ্চানা গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৩৮৯ |
২১ | নাম: চামটু লোহার পিতা/ স্বামীর নাম: বুদু লোহার গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৫৮৭৩ |
২২ | নাম: মোহন চাষা পিতা/ স্বামীর নাম: বকন চাষা গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৫১১ |
২৩ | নাম: মনরঞ্জন বাউরী পিতা/ স্বামীর নাম: দীনানাথ বাউরী গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৬২৬ |
২৪ | নাম: আদামা গোয়ালা পিতা/ স্বামীর নাম: পাপানা গোয়ালা গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৩৬৫ |
২৫ | নাম: রামস্বামী আপলা পিতা/ স্বামীর নাম: পেট্টা লছমন গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৩৯৪ |
২৬ | নাম: রমেশ রেলী পিতা/ স্বামীর নাম: মৃত রামানা রেলী গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৪৩৭ |
২৭ | নাম: রবি বাউরী পিতা/ স্বামীর নাম: সুদন বাউরী গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৪৬৭ |
২৮ | নাম: আপ্পানা গোয়ালা পিতা/ স্বামীর নাম: মৃত কালিগা গোয়ালা গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৩৮১ |
২৯ | নাম: আপলস্বামী রাজভর পিতা/ স্বামীর নাম: পেট্টা লছমন গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭
| ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৩৯৫ |
৩০ | নাম: মুর্তালো অলমিক পিতা/ স্বামীর নাম: পাড়তালী অলমিক গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৬১৮ |
৩১ | নাম: আদনারায়ন অলমিক পিতা/ স্বামীর নাম: পিলপাইকা অলমিক গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৪৮২ |
৩২ | নাম: লাচ্চানা তেলেঙ্গা পিতা/ স্বামীর নাম: লছমন তেলেঙ্গা গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৩৮৩ |
৩৩ | নাম: আদনারায়ন তেলী পিতা/ স্বামীর নাম: মৃত লাছানা তেলী গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৫২৭৬ |
৩৪ | নাম: আপ্পনা গোয়ালা পিতা/ স্বামীর নাম: মৃত রামস্বামী গোয়ালা গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৬৫২ |
৩৫ | নাম: সুনীল বাউরী পিতা/ স্বামীর নাম: মৃত নরী বাউরী গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৪৭৬ |
৩৬ | নাম: আপ্পারাও রেলী পিতা/ স্বামীর নাম: নিলীগা রেলী গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৪৫৮ |
৩৭ | নাম: সীমমত্ম মাঝি পিতা/ স্বামীর নাম: নুকুল মাঝি গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৪০৭ |
৩৮ | নাম: গোপাল গোয়ালা পিতা/ স্বামীর নাম: কালিগা গোয়ালা গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৪০০ |
৩৯ | নাম: সুরনারায়ন রেডী পিতা/ স্বামীর নাম: লাচ্ছামা রেডী গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৪১৭ |
৪০ | নাম: সনেত বাউরী পিতা/ স্বামীর নাম: হেমমত্ম বাউরী গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৬২২ |
৪১ | নাম: শংকর লোহার পিতা/ স্বামীর নাম: বকুল লোহার গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৫৩২১ |
৪২ | নাম: সরামা বাউরী পিতা/ স্বামীর নাম: মৃত রাজেন্দ্র বাউরী গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৪৭১ |
৪৩ | নাম: কেতু বাউরী পিতা/ স্বামীর নাম: মৃত রাজেন্দ্র বাউরী গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৩৮৭ |
৪৪ | নাম: মঙ্গল বাউরী পিতা/ স্বামীর নাম: লÿীচরণ বাউরী গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭
| ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৬৬০ |
৪৫ | নাম: আসরানা রেলী পিতা/ স্বামীর নাম: রামানা রেলী গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৩৮৬ |
৪৬ | নাম: সাতিগা রেলী পিতা/ স্বামীর নাম: হীরা রেলী গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৪১৭ |
৪৭ | নাম: সুশীল বাউরী পিতা/ স্বামীর নাম: নরী বাউরী গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৪৭৫ |
৪৮ | নাম: আপ্পারাও রাজভর পিতা/ স্বামীর নাম: নাসসামলু রাজভর গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৩৭১ |
৪৯ | নাম: শ্রীকুমার বাউরী পিতা/ স্বামীর নাম: হেমমত্ম বাউরী গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৫০৬ |
৫০ | নাম: মঙ্গল বাউরী পিতা/ স্বামীর নাম: হারাধন বাউরী গ্রাম: শমশেরনগর চা বাগান ওয়ার্ড নং- ০৭ | ৫৮১৫৬৮৫৯৫৩৪৯৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস